Tagihan bulan ini
Rp212.500.000
248 invoice diterbitkan · Agustus 2026
Terbayar
Rp186.400.000
88% tertagih
Menunggu pembayaran
Rp18.700.000
23 invoice belum jatuh tempo
Terlambat
Rp7.400.000
9 invoice
Invoice
Pembayaran
Rekonsiliasi
| No. Invoice | Siswa / Wali | Paket | Jumlah | Jatuh tempo | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-08-041 | Alya PutriRatna Dewi | Pemula — 8 sesi | Rp800.000 | 31 Agu 2026 | Menunggu | ⋯ |
| INV-2026-08-040 | Bagas RamadhanHendra Wijaya | Lanjutan — 12 sesi | Rp1.250.000 | 28 Agu 2026 | Lunas | ⋯ |
| INV-2026-08-039 | Citra AnindyaSri Mulyani | Privat — 4 sesi | Rp1.600.000 | 14 Agu 2026 | Terlambat | ⋯ |
| INV-2026-08-038 | Dimas PrakosoYuliana Sari | Pemula — 8 sesi | Rp850.000 | 30 Agu 2026 | Lunas | ⋯ |
| INV-2026-08-037 | Elang PratamaBambang Susilo | Prestasi — 16 sesi | Rp2.100.000 | 02 Sep 2026 | Menunggu | ⋯ |
| INV-2026-08-036 | Fajar NugrohoDewi Lestari | Lanjutan — 12 sesi | Rp1.250.000 | 11 Agu 2026 | Terlambat | ⋯ |
| INV-2026-08-035 | Gita MaharaniAnwar Hidayat | Pemula — 8 sesi | Rp850.000 | — | Draf | ⋯ |
| INV-2026-08-034 | Hafiz KurniawanNurul Aini | Privat — 4 sesi | Rp1.600.000 | 25 Agu 2026 | Lunas | ⋯ |
Menampilkan 1–8 dari 214
Sebelumnya
1
2
3
…
27
Berikutnya